محافظة : البقاع | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 9,633 | 5,749 | 59.7 | 1,353 | 14.0 | 2,531 | 26.3 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 3,070 | 1,015 | 33.1 | 1,843 | 60.0 | 4 | 0.1 | 204 | 6.6 | 4 | 0.1 |
من 25 الى 34 | 33,972 | 14,923 | 43.9 | 13,859 | 40.8 | 3,920 | 11.5 | 1,237 | 3.6 | 34 | 0.1 |
من 35 الى 44 | 95,040 | 38,119 | 40.1 | 43,604 | 45.9 | 7,566 | 8.0 | 5,708 | 6.0 | 43 | 0.0 |
من 45 الى 54 | 121,121 | 54,894 | 45.3 | 51,140 | 42.2 | 8,967 | 7.4 | 5,979 | 4.9 | 140 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 80,375 | 44,506 | 55.4 | 26,232 | 32.6 | 5,233 | 6.5 | 4,303 | 5.4 | 100 | 0.1 |
اكثر من 65 | 73,277 | 45,728 | 62.4 | 17,396 | 23.7 | 4,633 | 6.3 | 5,401 | 7.4 | 120 | 0.2 |
المجموع | 416,489 | 204,935 | 49.2 | 155,427 | 37.3 | 32,854 | 7.9 | 22,831 | 5.5 | 442 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |